
Výsledky prezidentských volieb - 16.3.2019
Výsledky prezidentských volieb - 16.3.2019
Súhrnné výsledky hlasovania za mesto Galanta
| Počet zapísaných voličov | Počet vydaných obálok | Účasť voličov v % | Počet odovzdaných obálok | Podiel odovzdaných obálok v % | Počet platných hlasov všetkých kandidátov | Podiel platných hlasov všetkých kandidátov v % |
| 12 474 | 5 936 | 47,58 | 5 928 | 99,86 | 5 902 | 99,56 |
Vysledky volieb Galanta
| Meno | Priezvisko | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov z platných hlasov pre všetkých kandidátov v % |
| Zuzana | Čaputová | 2 956 | 50,08 |
| Maroš | Šefčovič | 699 | 11,84 |
| Štefan | Harabin | 644 | 10,91 |
| Eduard | Chmelár | 509 | 8,62 |
| Béla | Bugár | 392 | 6,64 |
| Marian | Kotleba | 321 | 5,43 |
| František | Mikloško | 146 | 2,47 |
| Milan | Krajniak | 139 | 2,35 |
| Martin | Daňo | 32 | 0,54 |
| Róbert | Švec | 22 | 0,37 |
| Juraj | Zábojník | 16 | 0,27 |
| Ivan | Zuzula | 10 | 0,16 |
| József | Menyhárt | 7 | 0,11 |
| Robert | Mistrík | 5 | 0,08 |
| Bohumila | Tauchmannová | 4 | 0,06 |
Výsledky volieb v meste Galanta podľa okrskov
| Okrsok | Meno | Priezvisko | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov z platných hlasov pre všetkých kandidátov v % |
| ZŠ G. Dusíka - 1 | ||||
| 1 | Zuzana | Čaputová | 158 | 51,29 |
| 1 | Štefan | Harabin | 38 | 12,33 |
| 1 | Maroš | Šefčovič | 32 | 10,38 |
| 1 | Marian | Kotleba | 25 | 8,11 |
| 1 | Béla | Bugár | 23 | 7,46 |
| 1 | Eduard | Chmelár | 17 | 5,51 |
| 1 | Milan | Krajniak | 8 | 2,59 |
| 1 | František | Mikloško | 3 | 0,97 |
| 1 | Juraj | Zábojník | 2 | 0,64 |
| 1 | Martin | Daňo | 1 | 0,32 |
| 1 | Róbert | Švec | 1 | 0,32 |
| 1 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 1 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 1 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 1 | Ivan | Zuzula | 0 | 0,00 |
| Domov dôchodcov - Patria | ||||
| 2 | Zuzana | Čaputová | 174 | 46,64 |
| 2 | Maroš | Šefčovič | 43 | 11,52 |
| 2 | Štefan | Harabin | 40 | 10,72 |
| 2 | Béla | Bugár | 34 | 9,11 |
| 2 | Eduard | Chmelár | 32 | 8,57 |
| 2 | Marian | Kotleba | 23 | 6,16 |
| 2 | Milan | Krajniak | 12 | 3,21 |
| 2 | František | Mikloško | 5 | 1,34 |
| 2 | Bohumila | Tauchmannová | 3 | 0,80 |
| 2 | Martin | Daňo | 2 | 0,53 |
| 2 | József | Menyhárt | 2 | 0,53 |
| 2 | Róbert | Švec | 2 | 0,53 |
| 2 | Ivan | Zuzula | 1 | 0,26 |
| 2 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 2 | Juraj | Zábojník | 0 | 0,00 |
| ZŠ G. Dusíka - 2 | ||||
| 3 | Zuzana | Čaputová | 240 | 51,50 |
| 3 | Štefan | Harabin | 59 | 12,66 |
| 3 | Marian | Kotleba | 43 | 9,22 |
| 3 | Maroš | Šefčovič | 36 | 7,72 |
| 3 | Eduard | Chmelár | 34 | 7,29 |
| 3 | Béla | Bugár | 23 | 4,93 |
| 3 | František | Mikloško | 12 | 2,57 |
| 3 | Milan | Krajniak | 10 | 2,14 |
| 3 | Ivan | Zuzula | 3 | 0,64 |
| 3 | Martin | Daňo | 2 | 0,42 |
| 3 | Juraj | Zábojník | 2 | 0,42 |
| 3 | Robert | Mistrík | 1 | 0,21 |
| 3 | Róbert | Švec | 1 | 0,21 |
| 3 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 3 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| ZŠ Z. Kodálya ul. Švermova | ||||
| 4 | Zuzana | Čaputová | 208 | 53,74 |
| 4 | Maroš | Šefčovič | 42 | 10,85 |
| 4 | Štefan | Harabin | 41 | 10,59 |
| 4 | Béla | Bugár | 34 | 8,78 |
| 4 | Eduard | Chmelár | 30 | 7,75 |
| 4 | Marian | Kotleba | 10 | 2,58 |
| 4 | Milan | Krajniak | 10 | 2,58 |
| 4 | František | Mikloško | 9 | 2,32 |
| 4 | Robert | Mistrík | 1 | 0,25 |
| 4 | Róbert | Švec | 1 | 0,25 |
| 4 | Juraj | Zábojník | 1 | 0,25 |
| 4 | Martin | Daňo | 0 | 0,00 |
| 4 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 4 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 4 | Ivan | Zuzula | 0 | 0,00 |
| Dom Matice slovenskej | ||||
| 5 | Zuzana | Čaputová | 280 | 55,11 |
| 5 | Maroš | Šefčovič | 64 | 12,59 |
| 5 | Štefan | Harabin | 53 | 10,43 |
| 5 | Eduard | Chmelár | 33 | 6,49 |
| 5 | Béla | Bugár | 30 | 5,90 |
| 5 | Marian | Kotleba | 20 | 3,93 |
| 5 | Milan | Krajniak | 10 | 1,96 |
| 5 | František | Mikloško | 10 | 1,96 |
| 5 | Juraj | Zábojník | 4 | 0,78 |
| 5 | Martin | Daňo | 3 | 0,59 |
| 5 | Ivan | Zuzula | 1 | 0,19 |
| 5 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 5 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 5 | Róbert | Švec | 0 | 0,00 |
| 5 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| MsKS | ||||
| 6 | Zuzana | Čaputová | 177 | 51,60 |
| 6 | Maroš | Šefčovič | 38 | 11,07 |
| 6 | Štefan | Harabin | 34 | 9,91 |
| 6 | Eduard | Chmelár | 30 | 8,74 |
| 6 | Béla | Bugár | 20 | 5,83 |
| 6 | Marian | Kotleba | 16 | 4,66 |
| 6 | František | Mikloško | 13 | 3,79 |
| 6 | Milan | Krajniak | 10 | 2,91 |
| 6 | Ivan | Zuzula | 2 | 0,58 |
| 6 | Martin | Daňo | 1 | 0,29 |
| 6 | Róbert | Švec | 1 | 0,29 |
| 6 | Juraj | Zábojník | 1 | 0,29 |
| 6 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 6 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 6 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| Špeciálna základná škola | ||||
| 7 | Zuzana | Čaputová | 196 | 47,80 |
| 7 | Štefan | Harabin | 67 | 16,34 |
| 7 | Maroš | Šefčovič | 46 | 11,21 |
| 7 | Eduard | Chmelár | 38 | 9,26 |
| 7 | Marian | Kotleba | 23 | 5,60 |
| 7 | Béla | Bugár | 15 | 3,65 |
| 7 | František | Mikloško | 14 | 3,41 |
| 7 | Milan | Krajniak | 9 | 2,19 |
| 7 | Martin | Daňo | 1 | 0,24 |
| 7 | Juraj | Zábojník | 1 | 0,24 |
| 7 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 7 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 7 | Róbert | Švec | 0 | 0,00 |
| 7 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 7 | Ivan | Zuzula | 0 | 0,00 |
| ZŠ SNP - 1 | ||||
| 8 | Zuzana | Čaputová | 229 | 50,32 |
| 8 | Maroš | Šefčovič | 62 | 13,62 |
| 8 | Štefan | Harabin | 42 | 9,23 |
| 8 | Eduard | Chmelár | 38 | 8,35 |
| 8 | Béla | Bugár | 36 | 7,91 |
| 8 | Marian | Kotleba | 28 | 6,15 |
| 8 | František | Mikloško | 12 | 2,63 |
| 8 | Milan | Krajniak | 4 | 0,87 |
| 8 | Martin | Daňo | 3 | 0,65 |
| 8 | Ivan | Zuzula | 1 | 0,21 |
| 8 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 8 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 8 | Róbert | Švec | 0 | 0,00 |
| 8 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 8 | Juraj | Zábojník | 0 | 0,00 |
| ZŠ SNP - 2 | ||||
| 9 | Zuzana | Čaputová | 143 | 45,54 |
| 9 | Maroš | Šefčovič | 37 | 11,78 |
| 9 | Štefan | Harabin | 36 | 11,46 |
| 9 | Béla | Bugár | 32 | 10,19 |
| 9 | Eduard | Chmelár | 30 | 9,55 |
| 9 | Marian | Kotleba | 15 | 4,77 |
| 9 | František | Mikloško | 8 | 2,54 |
| 9 | Milan | Krajniak | 7 | 2,22 |
| 9 | Róbert | Švec | 4 | 1,27 |
| 9 | Martin | Daňo | 1 | 0,31 |
| 9 | Robert | Mistrík | 1 | 0,31 |
| 9 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 9 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 9 | Juraj | Zábojník | 0 | 0,00 |
| 9 | Ivan | Zuzula | 0 | 0,00 |
| Základná umelecká škola - SNP | ||||
| 10 | Zuzana | Čaputová | 138 | 50,73 |
| 10 | Eduard | Chmelár | 30 | 11,02 |
| 10 | Maroš | Šefčovič | 26 | 9,55 |
| 10 | Štefan | Harabin | 25 | 9,19 |
| 10 | Béla | Bugár | 24 | 8,82 |
| 10 | Marian | Kotleba | 12 | 4,41 |
| 10 | Milan | Krajniak | 7 | 2,57 |
| 10 | Róbert | Švec | 5 | 1,83 |
| 10 | František | Mikloško | 3 | 1,10 |
| 10 | Martin | Daňo | 2 | 0,73 |
| 10 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 10 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 10 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 10 | Juraj | Zábojník | 0 | 0,00 |
| 10 | Ivan | Zuzula | 0 | 0,00 |
| Gymnázium - 1 | ||||
| 11 | Zuzana | Čaputová | 167 | 50,60 |
| 11 | Štefan | Harabin | 32 | 9,69 |
| 11 | Maroš | Šefčovič | 32 | 9,69 |
| 11 | Eduard | Chmelár | 30 | 9,09 |
| 11 | Béla | Bugár | 29 | 8,78 |
| 11 | Marian | Kotleba | 20 | 6,06 |
| 11 | František | Mikloško | 12 | 3,63 |
| 11 | Milan | Krajniak | 5 | 1,51 |
| 11 | Martin | Daňo | 1 | 0,30 |
| 11 | Róbert | Švec | 1 | 0,30 |
| 11 | Juraj | Zábojník | 1 | 0,30 |
| 11 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 11 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 11 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 11 | Ivan | Zuzula | 0 | 0,00 |
| Gymnázium - 2 | ||||
| 12 | Zuzana | Čaputová | 186 | 54,38 |
| 12 | Maroš | Šefčovič | 44 | 12,86 |
| 12 | Béla | Bugár | 29 | 8,47 |
| 12 | Eduard | Chmelár | 25 | 7,30 |
| 12 | Štefan | Harabin | 23 | 6,72 |
| 12 | Marian | Kotleba | 12 | 3,50 |
| 12 | František | Mikloško | 8 | 2,33 |
| 12 | Milan | Krajniak | 7 | 2,04 |
| 12 | Martin | Daňo | 2 | 0,58 |
| 12 | József | Menyhárt | 2 | 0,58 |
| 12 | Róbert | Švec | 2 | 0,58 |
| 12 | Bohumila | Tauchmannová | 1 | 0,29 |
| 12 | Juraj | Zábojník | 1 | 0,29 |
| 12 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 12 | Ivan | Zuzula | 0 | 0,00 |
| SŠOaS - 1 Z. Kodálya | ||||
| 13 | Zuzana | Čaputová | 178 | 49,03 |
| 13 | Maroš | Šefčovič | 56 | 15,42 |
| 13 | Béla | Bugár | 28 | 7,71 |
| 13 | Štefan | Harabin | 28 | 7,71 |
| 13 | Eduard | Chmelár | 23 | 6,33 |
| 13 | Marian | Kotleba | 14 | 3,85 |
| 13 | Milan | Krajniak | 13 | 3,58 |
| 13 | František | Mikloško | 12 | 3,30 |
| 13 | Martin | Daňo | 6 | 1,65 |
| 13 | Róbert | Švec | 3 | 0,82 |
| 13 | Robert | Mistrík | 1 | 0,27 |
| 13 | Ivan | Zuzula | 1 | 0,27 |
| 13 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 13 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 13 | Juraj | Zábojník | 0 | 0,00 |
| SŠOaS - 2 Z. Kodálya | ||||
| 14 | Zuzana | Čaputová | 139 | 47,76 |
| 14 | Eduard | Chmelár | 40 | 13,74 |
| 14 | Štefan | Harabin | 27 | 9,27 |
| 14 | Maroš | Šefčovič | 26 | 8,93 |
| 14 | Béla | Bugár | 20 | 6,87 |
| 14 | Marian | Kotleba | 12 | 4,12 |
| 14 | František | Mikloško | 10 | 3,43 |
| 14 | Milan | Krajniak | 9 | 3,09 |
| 14 | Martin | Daňo | 3 | 1,03 |
| 14 | József | Menyhárt | 3 | 1,03 |
| 14 | Robert | Mistrík | 1 | 0,34 |
| 14 | Juraj | Zábojník | 1 | 0,34 |
| 14 | Róbert | Švec | 0 | 0,00 |
| 14 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 14 | Ivan | Zuzula | 0 | 0,00 |
| DC Hody | ||||
| 15 | Zuzana | Čaputová | 98 | 39,20 |
| 15 | Maroš | Šefčovič | 49 | 19,60 |
| 15 | Eduard | Chmelár | 32 | 12,80 |
| 15 | Štefan | Harabin | 28 | 11,20 |
| 15 | Marian | Kotleba | 23 | 9,20 |
| 15 | František | Mikloško | 8 | 3,20 |
| 15 | Béla | Bugár | 5 | 2,00 |
| 15 | Milan | Krajniak | 4 | 1,60 |
| 15 | Martin | Daňo | 2 | 0,80 |
| 15 | Juraj | Zábojník | 1 | 0,40 |
| 15 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 15 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 15 | Róbert | Švec | 0 | 0,00 |
| 15 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 15 | Ivan | Zuzula | 0 | 0,00 |
| DC Javorinka | ||||
| 16 | Zuzana | Čaputová | 63 | 38,18 |
| 16 | Štefan | Harabin | 37 | 22,42 |
| 16 | Maroš | Šefčovič | 30 | 18,18 |
| 16 | Eduard | Chmelár | 22 | 13,33 |
| 16 | Marian | Kotleba | 5 | 3,03 |
| 16 | František | Mikloško | 3 | 1,81 |
| 16 | Milan | Krajniak | 2 | 1,21 |
| 16 | Béla | Bugár | 1 | 0,60 |
| 16 | Róbert | Švec | 1 | 0,60 |
| 16 | Ivan | Zuzula | 1 | 0,60 |
| 16 | Martin | Daňo | 0 | 0,00 |
| 16 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 16 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 16 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 16 | Juraj | Zábojník | 0 | 0,00 |
| DC Nebojsa | ||||
| 17 | Zuzana | Čaputová | 52 | 54,16 |
| 17 | Maroš | Šefčovič | 19 | 19,79 |
| 17 | Štefan | Harabin | 9 | 9,37 |
| 17 | Marian | Kotleba | 4 | 4,16 |
| 17 | Milan | Krajniak | 3 | 3,12 |
| 17 | Béla | Bugár | 2 | 2,08 |
| 17 | Martin | Daňo | 2 | 2,08 |
| 17 | Eduard | Chmelár | 2 | 2,08 |
| 17 | František | Mikloško | 2 | 2,08 |
| 17 | Juraj | Zábojník | 1 | 1,04 |
| 17 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 17 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 17 | Róbert | Švec | 0 | 0,00 |
| 17 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 17 | Ivan | Zuzula | 0 | 0,00 |
| Kolónia | ||||
| 18 | Zuzana | Čaputová | 130 | 56,76 |
| 18 | Štefan | Harabin | 25 | 10,91 |
| 18 | Eduard | Chmelár | 23 | 10,04 |
| 18 | Maroš | Šefčovič | 17 | 7,42 |
| 18 | Marian | Kotleba | 16 | 6,98 |
| 18 | Milan | Krajniak | 9 | 3,93 |
| 18 | Béla | Bugár | 7 | 3,05 |
| 18 | František | Mikloško | 2 | 0,87 |
| 18 | Martin | Daňo | 0 | 0,00 |
| 18 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
| 18 | Robert | Mistrík | 0 | 0,00 |
| 18 | Róbert | Švec | 0 | 0,00 |
| 18 | Bohumila | Tauchmannová | 0 | 0,00 |
| 18 | Juraj | Zábojník | 0 | 0,00 |
| 18 | Ivan | Zuzula | 0 | 0,00 |
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dátum vloženia:
18. 3. 2019 10:05
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 3. 2019 7:11
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 3. 2019 7:11
