Sadzby k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Druh pozemku | Lokalita | Hodnota pôdy v € /m2 | Ročná sadzba dane v % z hodnoty pôdy |
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady | Galanta, Javorinka | 1,0841 | 0,33 % |
Nebojsa | 1,0834 | 0,33 % | |
Hody | 1,0774 | 0,33 % | |
Trvalé tráv. porasty | celé územie mesta | 0,1218 | 0,33 % |
Lesné pozemky a rybníky | Galanta, Javorinka | 1,0841 | 0,33 % |
Nebojsa | 1,0834 | 0,33 % | |
Hody | 1,0774 | 0,33 % | |
Záhrady | celé územie mesta | 4,64 | 0,66 % |
Zastavaná plocha a nádvoria, ostatná plocha | celé územie mesta | 4,64 | 0,66 % |
Ostatná plocha | mimo zastavaných častí mesta | 4,64 | 0,50 % |
Stavebné pozemky | Galanta | 46,47 | 0,50 % |
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia | 46,47 | 0,45 % |
Druh stavby | Lokalita | Ročná sadzba dane v €/m2 |
Stavby na bývanie | celé územie mesta | 0,255 |
0,10 | ||
Samostatne stojaca garáž -podzemné, nadzemné podlažie | Galanta | 0,770 |
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia | 0,700 | |
0,10 | ||
Stavby hromadných garáží | celé územie mesta | 0,364 |
Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou | celé územie mesta | 0,364 |
Rekr. a záhr. chaty a domčeky -podzemné, nadzemné podlažie | celé územie mesta | 0,500 |
0,10 | ||
Stavby na pôdoh. produkciu -podzemné, nadzemné podlažie | Galanta | 0,255 |
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia | 0,255 | |
0,10 | ||
Priemyselné stavby -podzemné, nadzemné podlažie | Galanta | 2,000 |
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia | 2,000 | |
ul. Hviezdoslavova, Jazerná, Vajanského, Sídl. Zornička | 3,087 | |
0,10 | ||
Stavby na ost. podnik. činnosť -podzemné, nadzemné podlažie | celé územie mesta | 2,530 |
0,10 | ||
Ostatné stavby -podzemné, nadzemné podlažie | Galanta | 0,995 |
Hody, Javorinka, Nebojsa, Kolónia | 0,797 | |
0,10 |
Druh | Lokalita | Ročná sadzba dane v €/m2 |
Byty | celé územie mesta | 0,255 |
Nebytový priestor | celé územie mesta | 0,364 |
Nebytový priestor na podnikateľské účely | celé územie mesta | 2,530 |
Druh dane | identifikácia | Sadzba dane v € |
Daň za psa | Pes v činžiaku | 43 |
V rodinnom dome rad. zástavby | 15 | |
V rodinnom dome v meste | 10 | |
V rodinnom dome (Nebojsa, Javorinka a Hody) | 10 | |
V objektoch na podnikanie | 60 | |
Daň za užívanie VP | Zriadenie letných terás | 0,06 €/ m2 a deň |
Ambulantný predaj - služby | 0,66 €/ m2 a deň | |
- ostatné | 1,32 €/ m2 a deň | |
Vystavenie tovaru | 0,99 €/ m2 a deň | |
Skládky stavebného materiálu, zariadenia alebo iného materiálu od 1-7 dní | 0,23 €/ m2 a deň | |
od 8 dňa a za každý ďalší deň | 0,29 €/ m2 a deň | |
Umiestnenie cirkusu, lunaparku- do 500 m2 | 0,09 €/ m2 a deň | |
- nad 500 m2 | 0,03 €/ m2 a deň | |
Trvalé parkovanie: | ||
– os. auto | 0,07 €/ m2 a deň | |
– os. auto pre osoby ZŤP odkázané na individuálnu dopravu znížená sadzba o 75% | 0,0175 €/ m2 a deň | |
– nákladné auto – do 5 m dĺžky | 0,66 €/ deň | |
– nákladné auto nad 5 m dlžky | 0,99 €/ deň | |
– dlhodobo stojace vozidlo | 1,20 €/ m2 a deň | |
– dlhodobo stojace vozidlo dočasne vyradené z evidencie vozidiel | 1,60 €/ m2 a deň | |
Prenosné reklamné tabule | 0,33 €/ m2 a deň | |
Daň z ubytovania | Vo všetkých ubytovacích zariadeniach | 1,00 €/ osobu a prenocovanie |
Daň predajné automaty | Teplé nápoje | 132,77 €/ ročne |
ostatné | 99,58 €/ ročne | |
Daň za nevýherné hracie prístroje | 99,58 €/ ročne | |
Druh poplatku | Platiteľ poplatku | Sadzba dane v € |
KO a DSO | Fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom Fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť | 0,0937 €/ deň
0,0937 €/ deň |
Právnická osoba a podnikateľ | ||
- školy a školské zariadenia | 0,0937 €/ deň pri koeficiente 1 | |
- ostatní | 0,0937 €/ deň pri koeficiente 1 | |
- reštauračné zariadenia s počtom miest na poskytovanie služby | 0,0937 €/ deň | |
Množstvový zber – KO
Množstvový zber – DSO | 0,0400 €/ l pri frekvencii vývozu 1 krát za 7 dní
0,0560 €/ kg
|
Druh poplatku | Platiteľ poplatku | Sadzba dane v € |
Stavby na bývanie | Fyzické a právnické osoby | 30,00 € |
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu | Fyzické a právnické osoby | 30,00 € |
Priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu | Fyzické a právnické osoby | 30,00 € |
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou | Fyzické a právnické osoby | 30,00 € |
Ostatné stavby | Fyzické a právnické osoby | 30,00 € |
|
|