Výšky sadzieb
Sadzby k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Daň z nehnuteľnosti - pozemky
Druh pozemku | Lokalita | Hodnota pôdy | Ročná sadzba dane v % z hodnoty pôdy |
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady | Galanta, Javorinka | 1,0841 | 0,50 % |
Nebojsa | 1,0834 | 0,50 % | |
Hody | 1,0774 | 0,50 % | |
Trvalé tráv. porasty | celé územie mesta | 0,1218 | 0,50 % |
Lesné pozemky a rybníky | Galanta, Javorinka | 1,0841 | 0,50 % |
Nebojsa | 1,0834 | 0,50 % | |
Hody | 1,0774 | 0,50 % | |
Záhrady | celé územie mesta | 4,64 | 0,80 % |
Zastavaná plocha a nádvoria, ostatná plocha | celé územie mesta | 4,64 | 0,80 % |
Stavebné pozemky | celé územie mesta | 46,47 | 0,80 % |
Daň z nehnuteľnosti - stavby
Druh stavby | Lokalita | Ročná sadzba dane v €/m2 |
Stavby na bývanie
| celé územie mesta | 0,35 |
0,10 | ||
Samostatne stojaca garáž
| celé územie mesta | 1,00 |
0,10 | ||
Stavby hromadných garáží | celé územie mesta | 1,00 |
Stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou | celé územie mesta | 1,00 |
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
| celé územie mesta | 1,00 |
0,10 | ||
Stavby na pôdoh. produkciu
| celé územie mesta | 0,35 |
0,10 | ||
Priemyselné stavby | celé územie mesta | 2,50 |
ul. Hviezdoslavova, Jazerná, Vajanského, Hlavná, Mierové námestie, sídlisko Zornička | 2,80 | |
0,10 | ||
Stavby na ost. podnik. činnosť
| celé územie mesta | 3,00 |
0,10 | ||
Ostatné stavby
| celé územie mesta | 1,20 |
0,10 |
Daň z nehnuteľnosti - byty
Druh | Lokalita | Ročná sadzba dane v €/m2 |
Byty | celé územie mesta | 0,35 |
Nebytový priestor | celé územie mesta | 1,00 |
Nebytový priestor na podnikateľské účely | celé územie mesta | 3,00 |
Ostatné miestne dane
Druh dane | identifikácia | Sadzba dane v € |
Daň za psa | Pes v činžiaku | 43 |
V rodinnom dome rad. zástavby | 15 | |
V rodinnom dome v meste | 10 | |
V rodinnom dome (Nebojsa, Javorinka a Hody) | 10 | |
V objektoch na podnikanie | 60 | |
Daň za užívanie VP | Zriadenie letných terás | 0,10 €/ m2 a deň |
Ambulantný predaj | 1,70 €/ m2 a deň | |
Vystavenie tovaru | 1,70 €/ m2 a deň | |
Skládky stavebného materiálu, zariadenia alebo iného materiálu | 0,40 €/ m2 a deň | |
Umiestnenie cirkusu, lunaparku | 0,20 €/ m2 a deň | |
Trvalé parkovanie: | ||
| 0,07 €/ m2 a deň | |
| 0,00 €/ m2 a deň | |
| 1,20 €/ m2 a deň | |
| 1,60 €/ m2 a deň | |
Prenosné reklamné tabule | 0,40 €/ m2 a deň | |
Daň z ubytovania | Vo všetkých ubytovacích zariadeniach | 1,00 €/ osobu a prenocovanie |
Daň predajné automaty | Teplé nápoje | 132,77 €/ ročne |
ostatné | 99,58 €/ ročne | |
Daň za nevýherné hracie prístroje | 99,58 €/ ročne | |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Druh poplatku | Platiteľ poplatku | Sadzba dane v € |
KO a DSO | Fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom Fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť | 0,17 €/ deň
0,17 €/ deň |
Právnická osoba a podnikateľ | ||
| 0,17 €/ deň pri koeficiente 1 | |
| 0,17 €/ deň pri koeficiente 1 | |
| 0,17 €/ deň | |
Množstvový zber – KO
Množstvový zber – DSO | 0,065 €/ l pri frekvencii vývozu 1 krát za 7 dní 0,056 €/ kg |
Miestny poplatok za rozvoj
Druh poplatku | Platiteľ poplatku | Sadzba dane v €/m2 |
Stavby na bývanie | Fyzické a právnické osoby | 30,00 € |
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu | Fyzické a právnické osoby | 30,00 € |
Priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu | Fyzické a právnické osoby | 30,00 € |
Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou | Fyzické a právnické osoby | 30,00 € |
Ostatné stavby | Fyzické a právnické osoby | 30,00 € |