
Odpadové hospodárstvo
Výkon činností na úseku odpadového hospodárstva pre mesto Galanta realizuje príspevková organizácia mesta Galanta – Technické služby mesta Galanta na základe zriaďovacej listiny. Vychádzajúc zo zriaďovacej listiny sa každoročne uzatvárajú zásady na poskytnutie príspevku na vykonávanie zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území mesta. TSMG prevádzkujú nad rámec výkonov vývozu odpadov aj zberný dvor. Rovnako TSMG prevádzkujú aj kompostáreň biologicko -rozložiteľného odpadu, ktorá bola postavená z prostriedkov Európskej únie.
Prehľad produkcie odpadov podľa hlásení posielaných na Štatistický úrad SR 2021-2025
Zložky komunálnych odpadov | Rok 2021 (ton) | Rok 2022 (ton) | Rok 2023 (ton) | Rok 2024 (ton) | Rok 2025 (ton) |
Papier a lepenka | 292,00 | 311,374 | 261,339 | 309,0415 | 342,058 |
Sklo | 129,14 | 154,63 | 181,18 | 180,74 | 172,26 |
Viacvrstvové kombinované materiály n báze lepenky | 1,27 | 1,08 | 1,08 | 2,29 | 7,64 |
Obaly z kovu | 45,84 | 49,22 | 37,14 | 31,41 | 27,34 |
Šatstvo | - | - | - | 2,59 | 5,202 |
Textílie | - | - | - | - | 0,578 |
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | 0,735 | - | 0,12 | 0,012 | - |
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 10,158 | 8,45 | 14,418 | 11,975 | 27,18 |
Jedlé oleje a tuky | 0,42 | 0,726 | 1,715 | 0,369 | 0,213 |
Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | 0,53 | - | 0,8 | - | - |
Batérie a akumulátory | 9,8075 | 3,249 | 2,057 | 4,8295 | 2,0995 |
Vytriedené elektrické a elektronické zariadenia | 22,027 | 21.32 | 23,717 | 13,789 | 48,614 |
Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | 12,7 | 96,4 | 105,52 | 171,7 | 231,58 |
Plasty | 63,368 | 28,312 | 24,1 | 38,51 | 25,9315 |
Kovy | 64,145 | 151,914 | 140,6725 | 26,8545 | 0,38 |
Meď, bronz, mosadz | 21,5422 | 21,7122 | 14,3217 | 15,3536 | 19,4754 |
Hliník | 57,9464 | 39,7269 | 36,182 | 37,271 | 44,0194 |
Olovo | 0,0315 | 0,016 | - | 0,003 | 0,27 |
Železo a oceľ | 2786,184 | 1906,1704 | 2121,8995 | 1109,2554 | 947,3772 |
Cín | - | - | - | 0,001 | - |
Zmiešané kovy | 24,8322 | 0,935 | 2,213 | 5,7905 | 13,491 |
Biologicky rozložiteľný odpad | 547,17 | 800,29 | 911,89 | 1173,11 | 1970,57 |
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | 103,585 | 124,00 | 138,785 | 410,87 | 933,58 |
Zmesový komunálny odpad | 4665,67 | 4518,06 | 4567,86 | 4273,21 | 4792,63 |
Objemný odpad | 1709,92 | 1428,56 | 1511,27 | 1286,18 | 1084,72 |
Drobný stavebný odpad | 218,44 | 277,14 | 336,08 | 510,24 | 265,62 |
