Bysprav s.r.o. | |
Prevádzka a údržba: | +42131 780 47 15 |
e-mail: | prevadzka@bysprav.sk |
Výroba a rozvod tepla: | +42131 780 48 11 |
(informácie o pohotovostných číslach sú rozmiestnené v bytových domoch, ktoré sú v správe Byspravu) | |
Technické služby mesta Galanta: | verejné osvetlenie, údržba miestnych komunikácii, zimmná údržba, údržba dopravného značenia +42131/7802427 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Galanta |
+421317737777 telefón v čase od 15:00 hod. do 7:00 hod. je po treťom zvonení presmerovaný na technika v pohotovosti mimo pracoviska |
Stavebné a bytové družstvo Galanta a Sládkovičovo | +42131/7805271 |
Revízie, výťahy, PO, kotolne | +421/317010912 |
Technospol s.r.o. | kompletná údržba bytového fondu pre bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské organizácie, súkromné a podnikateľské subjekty |
Tel.: | +421317807595,+421903606447 |
Ostrožanský Karol - Sládkovičovo | rekonštrukcie, opravy a údržbu plynových zariadení. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo |
poruchová linka | 0917401756 |
Západoslovenská energetika a.s. | poruchová linka +421800111567 nonstop |
Slovenský plynárenský priemysel a.s | poruchová linka 0850111727 |
Telekom a.s. | poruchová služba 12129 nonstop |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |