Virtuálna prehliadka mestských nájomných bytov v Galante
Súčasťou prehliadky sú aj základné informácie o jednotlivých bytoch, ktoré vám pomôžu pri orientácii.
Mesačné nájomné a poplatky spojené s užívaním bytu
Kategória bytu | Rozloha bytu/m2 | Základné nájomné | Základné nájomné Služby spojené s užívaním bytu SPOLU: | |
1 mes. nájomné | 6 mes. nájomné (zábezpeka) | |||
1 izbový | 39,89 | 191,34 | 1 148,04 | 250,35 |
1 izbový | 43,10 | 206,74 | 1 240,44 | 267,57 |
2 izbový | 53,95 | 258,78 | 1 552,68 | 325,84 |
2 izbový | 56,16 | 269,38 | 1 616,28 | 337,60 |
2 izbový | 59,19 | 283,92 | 1 703,52 | 353,84 |
3 izbový | 74,96 | 359,56 | 2 157,36 | 438,35 |
Uvedená suma nezahŕňa náklady na elektrickú energiu, ktorá sa platí samostatne.
Tieto nájomné byty boli financované vďaka podpore z Programu rozvoja bývania Ministerstva dopravy a výstavby SR, úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a vlastných zdrojov mesta. Celkové náklady na výstavbu predstavovali 5 959 520,54 € – z toho úver zo ŠFRB vo výške 3 418 920 €, dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR 1 875 170 € a dofinancovanie mestom 665 430,54 €.
Hypertextové odkazy na virtuálnu prehliadku jednotlivých bytov:
Virtuálna prehliadka nájomných bytov na ulici Esterházyovcov v Galante | Bezbariérový 2-izbový byt
Virtuálna prehliadka nájomných bytov na ulici Esterházyovcov v Galante | 1-izbový byt, prízemie
Virtuálna prehliadka nájomných bytov na ulici Esterházyovcov v Galante | 1-izbový byt C12, prízemie
Virtuálna prehliadka nájomných bytov na ulici Esterházyovcov v Galante | 3-izbový byt
Virtuálna prehliadka nájomných bytov na ulici Esterházyovcov v Galante | 2-izbový byt s balkónom
Dátum vloženia:
15. 11. 2024 8:41
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 11. 2024 15:20
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 11. 2024 15:20