Výsledky prezidentských volieb - 30.3.2019
Výsledky prezidentských volieb - 30.3.2019
Súhrnné výsledky hlasovania za mesto Galanta
Počet zapísaných voličov | Počet vydaných obálok | Účasť voličov v % | Počet odovzdaných obálok | Podiel odovzdaných obálok v % | Počet platných hlasov všetkých kandidátov | Podiel platných hlasov všetkých kandidátov v % |
12 435 | 5 244 | 42,17 | 5 243 | 99,98 | 5 142 | 98,07 |
Výsledky volieb Galanta
Meno | Priezvisko | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov z platných hlasov pre všetkých kandidátov v % |
Zuzana | Čaputová | 3 764 | 73,20 |
Maroš | Šefčovič | 1 378 | 26,79 |
Výsledky volieb v meste Galanta podľa okrskov
Okrsok | Meno | Priezvisko | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov z platných hlasov pre všetkých kandidátov v % |
ZŠ G. Dusíka - 1 | ||||
Zuzana | Čaputová | 203 | 75,74 | |
Maroš | Šefčovič | 65 | 24,25 | |
Domov dôchodcov - Patria | ||||
Zuzana | Čaputová | 228 | 72,38 | |
Maroš | Šefčovič | 87 | 27,61 | |
ZŠ G. Dusíka - 2 | ||||
Zuzana | Čaputová | 294 | 75,57 | |
Maroš | Šefčovič | 95 | 24,42 | |
ZŠ Z. Kodálya ul. Švermova | ||||
Zuzana | Čaputová | 265 | 76,81 | |
Maroš | Šefčovič | 80 | 23,18 | |
Dom Matice slovenskej | ||||
Zuzana | Čaputová | 357 | 75,47 | |
Maroš | Šefčovič | 116 | 24,52 | |
MsKS | ||||
Zuzana | Čaputová | 214 | 76,42 | |
Maroš | Šefčovič | 66 | 23,57 | |
Špeciálna základná škola | ||||
Zuzana | Čaputová | 257 | 71,38 | |
Maroš | Šefčovič | 103 | 28,61 | |
ZŠ SNP - 1 | ||||
Zuzana | Čaputová | 280 | 71,97 | |
Maroš | Šefčovič | 109 | 28,02 | |
ZŠ SNP - 2 | ||||
Zuzana | Čaputová | 196 | 73,13 | |
Maroš | Šefčovič | 72 | 26,86 | |
Základná umelecká škola - SNP | ||||
10 | Zuzana | Čaputová | 185 | 77,08 |
10 | Maroš | Šefčovič | 55 | 22,91 |
Gymnázium - 1 | ||||
Zuzana | Čaputová | 224 | 77,24 | |
Maroš | Šefčovič | 66 | 22,75 | |
Gymnázium - 2 | ||||
Zuzana | Čaputová | 243 | 76,65 | |
Maroš | Šefčovič | 74 | 23,34 | |
SŠOaS - 1 Z. Kodálya | ||||
Zuzana | Čaputová | 224 | 69,34 | |
Maroš | Šefčovič | 99 | 30,65 | |
SŠOaS - 2 Z. Kodálya | ||||
Zuzana | Čaputová | 173 | 71,78 | |
Maroš | Šefčovič | 68 | 28,21 | |
DC Hody | ||||
Zuzana | Čaputová | 134 | 60,36 | |
Maroš | Šefčovič | 88 | 39,63 | |
DC Javorinka | ||||
Zuzana | Čaputová | 85 | 56,66 | |
Maroš | Šefčovič | 65 | 43,33 | |
DC Nebojsa | ||||
Zuzana | Čaputová | 54 | 66,66 | |
Maroš | Šefčovič | 27 | 33,33 | |
Kolónia | ||||
Zuzana | Čaputová | 148 | 77,48 | |
Maroš | Šefčovič | 43 | 22,51 |
Dátum vloženia:
1. 4. 2019 8:22
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 4. 2019 8:45
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 4. 2019 8:45